CWUR版「世界大学ランキング2026」にみるラテンアメリカの大学
- 22 時間前
- 読了時間: 10分
執筆者:桜井 悌司 氏
(日本ブラジル中央協会&ラテンアメリカ協会顧問)
「はじめに」
2026年6月1日,Center for World University Rankings(世界大学ランキングセンター,CWUR)の2026年版「CMUR世界大学ランキング」が発表された。https://cwur.org/2026.php 昨年に続き、本年も紹介する。
この調査は、2012年に開始され、今回が15回目となる。CWURは、アラブ首長国連邦にある政府や大学向け大手コンサルティング会社で、全世界21,291の大学を対象に、教育(Education Rank)25%、雇用適性(Employability Rank)25%、教員(Faculty Rank)10%、研究(Research Rank)40%の4つの尺度で評価し、上位2,000校を格付けしている。今年は、ランキングのために8100万件の成果に基づくデータポイントが分析された。
世界のトップ10をみると、ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学、スタンフォード大学、ケンブリッジ大学、オックスフォード大学、プリンストン大学、ペンシルバニア大学、コロンビア大学、シカゴ大学の順で、米国8大学、英国2大学となっている。
日本の大学トップ10の順位をみると、東京大学(13位)、京都大学(26位)、慶応大学(107位)、大阪大学(112位)、名古屋大学(127位)、東京工業大学(150位)、東北大学(167位)、早稲田大学(233位)、北海道大学(244位)、九州大学(267位)となっている。
2000大学に占める国別ランキングは表1の通りであるが、中国(330大学)、米国(313大学)、日本(102大学)、英国(89大学)、フランス(71大学)、ドイツ(69大学)、イタリア(66大学)、インド(66大学)、韓国(55大学)、スペイン(53大学)の順である。
表1 世界の大学2000における国別ランキング(世界とラテンアメリカ)
順位 | 国名 | 大学数 | LAのランク | 大学数 |
1位 | 中国 | 360(346/324) | ブラジル① | 52(53/54) |
2位 | 米国 | 313(319/329) | チリ② | 19(18/16) |
3位 | 日本 | 102(107/110) | メキシコ③ | 13(13/15) |
4位 | 英国 | 89(89/92) | アルゼンチン④ | 7(7/8) |
5位 | フランス | 71(71/73) | コロンビア⑤ | 6(6/7) |
6位 | ドイツ | 69(69/68) | ペルー⑥ | 2(2/2) |
7位 | インド | 66(68/65) | エクアドル⑦ | 1(1/1) |
7位 | イタリア | 66(6/65) | ウルグアイ⑦ | 1(1/1) |
9位 | 韓国 | 55(56/57) | コスタリカ⑦ | 1(1/1) |
10位 | スペイン | 53(53/53) | ジャマイカ⑦ | 1(1/0) |
11位 | ブラジル | 52(53/54) |
|
|
12位 | トルコ | 47(52/50) | ポルトガル | 13(13/13) |
注: ( )は,2025年/2024年調査結果
「ラテンアメリカ、スペイン、ポルトガルの大学の動向」
表2は、世界2000の大学にエントリーしているラテンアメリカ諸国、スペイン、ポルトガルの大学数である。ラテンアメリカでは、ブラジル(52大学)、チリ(19大学)、メキシコ(13大学)、アルゼンチン(7大学)、コロンビア(6大学)、ペルー(2大学)でエクアドル、コスタリカ、ウルグアイ、ジャマイカが各1大学で、全体で103大学が入っている。スペインは、53大学、ポルトガルは13大学がランクインされている。
2025年度調査と比較し、エントリー大学数をみると、ブラジルが1大学減少、チリが1大学増加となっている。ラテンアメリカ諸国の登録103大学の内、昨年度調査よりランクが上昇している大学数は16大学にすぎず、下降している大学は、全体の82%にあたる84大学、変化無しが3大学となっている。スペイン、ポルトガルも同様の傾向にある。
表3から表10までは、ブラジル、チリ、メキシコ、アルゼンチン、ペルー、その他ラテンアメリカ諸国、スペイン、ポルトガルの大学をリストアップしたものである。
表2 2025年調査比でランクが上昇、下降したラテンアメリカ、スペイン、ポルトガルの大学数
国 名 | 総数 | 上昇大学数 | 下降大学数 | 変化無し |
ブラジル | 52(-1) | 5 | 45 | 2 |
チリ | 19(+1) | 6 | 12 | 1 |
メキシコ | 13(0) | 1 | 12 | 0 |
アルゼンチン | 7(0) | 0 | 7 | 0 |
コロンビア | 6(0) | 2 | 4 | 0 |
ペルー | 2(0) | 1 | 1 | 0 |
エクアドル | 1(0) | 1 | 0 | 0 |
コスタリカ | 1(0) | 0 | 1 | 0 |
ウルグアイ | 1(0) | 0 | 1 | 0 |
ジャマイカ | 1(0) | 0 | 1 | 0 |
LA合計 | 103 | 16 | 84 | 3 |
スペイン | 53(0) | 7 | 46 | 0 |
ポルトガル | 13(0) | 2 | 11 | 0 |
表3 世界の大学2000にランクインされたブラジルの大学名(52大学)
順位 | 大学名 | 教育 | 就職率 | 教員 | 研究 | スコア |
119(118)① | Sao Paulo University | 549 | 390 | 203 | 82 | 81.2(81.2) |
346(331)② | Federal University of Rio de Janeiro | 513 | 489 | 179 | 407 | 75.8(76.5) |
379(369)③ | University of Campinas | - | 1687 | - | 340 | 75.8(76.0) |
476(476)④ | Federal University of Rio Grande do Sul | - | 1354 | - | 446 | 74.7(74.7) |
479(454)⑤ | Sao Paulo State University | - | - | - | 450 | 74.6(74.9) |
508(497)⑥ | Federal University of Minas Gerais | - | 501 | - | 484 | 74.3(74.5) |
621(617)⑦ | Federal University of Sao Paulo | - | - | - | 593 | 73.0(73.3) |
682(668)⑧ | Oswaldo Cruz Foundation | - | - | - | 648 | 72.8(72.9) |
732(727)⑨ | Federal University of Santa Catalina | - | 1314 | - | 697 | 72.4(72.4) |
799(783)⑩ | Federal University of Parana | - | 1476 | - | 761 | 71.9(72.0) |
831(833)⑪ | University of Brasilia | - | 1062 | - | 793 | 71.6(71.7) |
885(880)⑫ | Getulio Vargas Foundation | - | 35 | - | - | 71.3(71.4) |
886(870)⑬ | Rio de Janeiro State University | - | 1195 | - | 845 | 71.3(71.4) |
891(887)⑭ | Federal University of Pernambuco | - | 1324 | - | 850 | 71.3(71.3) |
959(951)⑮ | Federal University of Rio Grande do Norte | - | - | - | 919 | 70.8(70.9) |
969(966)⑯ | Federal University of Sao Carlos | - | - | - | 924 | 70.8(70.8) |
1002(961)⑰ | Federal University of Ceara | - | 1576 | - | 960 | 70.6(70.8) |
1006(982)⑱ | Fulminense Federal University | - | 988 | - | 964 | 70.5(70.7) |
1013(986)⑲ | Federal University of Pelotas | - | - | - | 969 | 70.5(70.7) |
1015(984)⑳ | Federal University of Vicosa | - | - | - | 970 | 70.5(70.7) |
1024(1024)㉑ | Federal University of Bahia | - | 1244 | - | 981 | 70.4(70.5) |
1071(1031)㉒ | Federal University of Santa Maria | - | 1134 | - | 1023 | 70.2(70.4) |
1102(1090)㉓ | Federal University of Juiz de Fora | - | 1623 | - | 1058 | 70.0(70.1) |
1129(1119)㉔ | Federal University of Goias | - | - | - | 1083 | 69.9(69.9) |
1183(1122)㉕ | Federal University of ABC | - | - | - | 1134 | 69.6(69.9) |
1214(1094)㉖ | Brazilian Center for Research in Physics | - | - | - | 1170 | 69.4(70.1) |
1275(1268)㉗ | Federal University of Espirito Santo | 543 | - | - | 1230 | 69.1(69.2) |
1283(1294)㉘ | Federal University of Uberlandia | - | - | - | 1237 | 69.1(69.1) |
1284(1267)㉙ | Federal University of Paraiba | - | - | - | 1239 | 69.1(69.2) |
1295(1288)㉚ | Federal University of Para | - | - | - | 1250 | 69.0(69.1) |
1302(1284)㉛ | Federal University of Lavras | - | - | - | 1258 | 69.0(69.1) |
1347(1367)㉜ | Federal University of Mato Grosso do Sul | - | - | - | 1297 | 68.8(68.7) |
1382(1330)㉝ | National Institute of Space Research | - | - | - | 1331 | 68.6(68.9) |
1422(1368)㉞ | State University of Maringa | - | - | - | 1369 | 68.4(68.7) |
1479(1385)㉟ | Federal University of Sao Joao del Rei | - | - | - | 1421 | 68.2(68.6) |
1482(1455)㊱ | Federal University of Technology Parana | - | - | - | 1425 | 68.2(68.3) |
1539(1506)㊲ | Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul | - | 930 | - | 1492 | 67.8(68.1) |
1595(1584)㊳ | Federal University of Sergipe | - | - | - | 1534 | 67.7(67.8) |
1601(1526)㊴ | State University of Londrina | - | - | - | 1539 | 67.7(68.0) |
1629(1644)㊵ | Federal University of Rio Grande | - | - | - | 1564 | 67.6(67.5) |
1632(1558)㊶ | National Institute of Amazonas Research (INPA) | - | - | - | 1566 | 67.6(67.9) |
1715(1691)㊷ | Federal Rural University of Pernambuco | - | - | - | 1646 | 67.2(67.4) |
1778(1745)㊸ | Federal University of Mato Grosso | - | - | - | 1709 | 67.0(67.1) |
1827(1785)㊹ | Pontifical Catholic University of Parana | - | 1697 | - | 1754 | 66.8(67.0) |
1838(1774)㊺ | Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro | - | 411 | - | 1874 | 66.8(67.0) |
1931(1946)㊻ | Federal University of Alagoas | - | - | - | 1859 | 66.4(66.4) |
1944(1836)㊼ | Federal University of Triangulo Mineiro | - | - | - | 1873 | 66.4(66.8) |
1952(1831)㊽ | Institute for Pure and Applied Mathematics (INPA) | 116 | - | 239 | - | 66.3(66.8) |
1961(1930)㊾ | Federal University of Campinas Grande | - | - | - | 1892 | 66.3(66.5) |
1971(1950)㊿ | Federal University of Piaui | - | - | - | 1900 | 66.3(66.4) |
1974(1911)51 | Federal University of Ouro Preto | - | - | - | 1903 | 66.3(66.5) |
2000(1994)52 | Technical Institute of Aeronautics | - | 159 | - | - | 66.2(66.2) |
注:順位は最初が世界ランク、〇は国内ランクである。以下同じ。( )は2025年の調査の順位。
表4 世界の大学2000にランクインされたチリの大学名(19大学)
順位 | 大学名 | 教育 | 就職率 | 教員 | 研究 | スコア |
421(415)① | Pontifical Catholic University of Chile | - | 226 | - | 421 | 75.3(75.4) |
465(453)② | University of Chile | - | 719 | - | 436 | 74.8(74.9) |
877(869)③ | University of Concepcion | - | - | - | 835 | 71.3(71.5) |
1022(996)④ | Federico Santa Maria Technical University | - | 1010 | - | 980 | 70.5(70.6) |
1098(1129)⑤ | Andres Bello University | - | 1731 | - | 1052 | 70.0(69.9) |
1374(1348)⑥ | Austral University of Chile | - | 1080 | - | 1325 | 68.6(68.8) |
1442(1439)⑦ | University of La Frontera | - | - | - | 1386 | 68.3(68.4) |
1476(1445)⑧ | University of Santiago | - | 916 | - | 1429 | 68.2(68.4) |
1484(1484)⑨ | Pontifical Catholic University of Valparaiso | - | - | - | 1427 | 68.2(68.2) |
1565(1808)⑩ | University of Tarapaca | - | - | - | 1506 | 67.8(67.0) |
1591(1620)⑪ | Diego Portales University | - | - | - | 1531 | 67.7(67.6) |
1649(1650)⑫ | Catholic University of the North | - | - | - | 1580 | 67.5(67.5) |
1668(1655)⑬ | University of Valparaiso | - | - | - | 1601 | 67.5(67.5) |
1775(1821)⑭ | Autonomous University of Chile | - | - | - | 1705 | 67.0(66.9) |
1803(1830)⑮ | Adolfo Inanez University | - | 726 | - | 1753 | 66.9(66.8) |
1839(1826)⑯ | University of Talca | - | - | - | 1765 | 66.8(66.8) |
1864(1836)⑰ | University of Desarrollo | - | - | - | 1791 | 66.7(66.7) |
1951 ⑱ | University of La Serena | - | - | - | 1882 | 66.3 |
1965(1949)⑲ | University of Antofagasta | - | - | - | 1895 | 66.3(66.4) |
注: ( )は,2025年の調査結果
表5 世界の大学2000にランクインされたメキシコの大学名(13大学)
順位 | 大学名 | 教育 | 就職率 | 教員 | 研究 | スコア |
287(282) ① | National Autonomous University of Mexico(UNAM) | 426 | 1646 | 246 | 263 | 77.2 (77.3) |
772(730) ② | National Politechnic Institute | - | - | - | 736 | 72.1 (72.4) |
821(767) ③ | CINVESTAV | - | - | - | 783 | 71.7 (72.1) |
1009(1014)④ | Monterrey Institute of Technology | - | 356 | - | 1014 | 70.5 (70.6) |
1112(1051)⑤ | Benemerita Autonomous University of Puebla | - | - | - | 1066 | 69.9 (70.3) |
1273(1257)⑥ | National institute of Public Health(INSP) | - | - | - | 1226 | 69.1 (69.2) |
1296(1236)⑦ | Metropolitan Autonomous University | - | 1729 | - | 1251 | 69.0 (69.3) |
1376(1277)⑧ | Autonomous University of San Luis Potosi | - | - | - | 1323 | 68.6 (69.1) |
1417(1386)⑨ | University of Guadalajara | - | - | - | 1364 | 68.5 (68.6) |
1453(1430)⑩ | Autonomous University of Nuevo Leon | - | - | - | 1398 | 68.3 (68.9) |
1542(1471)⑪ | Ibero-America University | - | 217 | - | 1704 | 67.9 (68.3) |
1789(1711)⑫ | University of Guanajuato | - | 1504 | - | 1718 | 66.9 (67.3) |
1901(1653)⑬ | Michoacan University of San Nicolas of Hidalgo | - | - | - | 1828 | 66.5 (67.5) |
注: ( )は,2025年の調査結果
表6 世界の大学2000にランクインされたアルゼンチンの大学名(7大学)
順位 | 大学名 | 教育 | 就職率 | 教員 | 研究 | スコア |
423(409)① | University of Buenos Aires | 301 | 1506 | - | 393 | 75.3(75.5) |
768(752)② | National University of La Plata | - | 1593 | - | 732 | 72.1(72.2) |
845(819) ③ | National University of Cordova | 542 | - | 193 | 972 | 71.6(71.8) |
1681(1576)④ | National University of Rosario | - | - | - | 1614 | 67.3(67.8) |
1739(1693)⑤ | National University of the Litoral | - | - | - | 1669 | 67.1(67.3) |
1829(1793)⑥ | National University of Cuyo | - | - | - | 1756 | 66.8(67.0) |
1891(1841)⑦ | National University of Mar del Plata | - | - | - | 1817 | 66.6(66.8) |
注: ( )は,2025年の調査結果
表7 世界の大学2000にランクインされたコロンビアの大学名(6大学)
順位 | 大学名 | 教育 | 就職率 | 教員 | 研究 | スコア |
757(777)① | National University of Colombia | - | 840 | - | 724 | 72.2(72.1) |
919(897)② | University of the Andes Colombia | - | 650 | - | 885 | 71.1(71.2) |
985(981)③ | University of Antioquia | - | - | - | 943 | 70.7(70.7) |
1600(1610)④ | Pontifical Javeriana University | - | 952 | - | 1545 | 67.7(69.7) |
1732(1654)⑤ | Antonio Narino University | - | - | - | 1659 | 67.2(67.4) |
1833(1828)⑥ | Industrial University of Santander | - | - | - | 1760 | 66.8(66.8) |
注: ( )は,2025年の調査結果
表8 世界の大学2000にランクインされたペルー、エクアドル、ウルグアイ、コスタリカ、ジャマイカの大学名
順位 | 大学名 | 教育 | 就職率 | 教員 | 研究 | スコア |
1000(970) | University of the Republic ウルグアイ | - | 1747 | - | 958 | 70.0 (70.8) |
1418(1394) | University of Costa Ricaコスタリカ | - | - | - | 1365 | 68.4 (68.6) |
1468(1434) | University of the West Indies ジャマイカ | - | - | - | 1410 | 68.2 (68.4) |
1454(1457) | Caetano Heredia Peruvian Universityペルー | - | - | - | 1399 | 68.3 (68.3) |
1498(1557) | University of San Francisco Quitoエクアドル | - | - | - | 1441 | 68.1 (67.9) |
1768(1742) | Pontifical Catholic University of Peru ペルー | - | 1442 | - | 1698 | 67.0 (67.2) |
注:順位の( )は2025年調査の順位と得点を表わす。
表9 世界の大学2000にランクインされたスペインの大学(53大学)
世界ランク | 大学名 | スコア |
125(127) ① | Autonomous University of Barcelona | 81.0(81.0) |
140(137) ② | University of Barcelona | 80.5(80.0) |
285(253) ③ | Compultense University of Madrid | 77.7(77.8) |
309(298) ④ | University of Valencia | 76.8(77.0) |
315(310) ⑤ | Autonomous University of Madrid | 76.7(76.8) |
359(350) ⑥ | University of Granada | 76.1(76.2) |
382(372) ⑦ | University of Basque Country | 75.8(75.9) |
414(398) ⑧ | Technical University of Catalonia (UPC) | 75.4(75.6) |
427(414) ⑨ | University of Seville | 75.2(75.4) |
448(432) ⑩ | Pompeu Fabra University | 75.0(75.2) |
484(477) ⑪ | University of Navarra | 74.6(74.7) |
521(500) ⑫ | University of Santiago de Compostela | 74.2(74.4) |
576(536) ⑬ | Polytechnic University of Valencia | 73.7(74.1) |
581(569) ⑭ | University of Zaragoza | 73.6(73.8) |
583(570) ⑮ | Polytechnic University of Madrid | 73.6(73.8) |
623(588) ⑯ | Rovira Virgili University | 73.2(73.6) |
638(593) ⑰ | University of Oviedo | 73.1(73.5) |
643(637) ⑱ | University of La Laguna | 73.1(73.2) |
692(672) ⑲ | University of Malaga | 72.7(72.9) |
745(712) ⑳ | University of Cantabria | 72.3(72.5) |
769(742) ㉑ | University of Salamanca | 72.1(72.3) |
775(757) ㉒ | University of Murcia | 72.0(72.2) |
777(786) ㉓ | University of Alcala | 72.0(72.0) |
809(789) ㉔ | University of Cordova | 71.6(72.0) |
815(797) ㉕ | University of Girona | 71.8(71.9) |
823(794) ㉖ | University of Castilla-La Mancha | 71.7(71.9) |
833(811) ㉗ | University of Vigo | 71.6(71.8) |
858(852) ㉘ | University of Alicante | 71.5(71.5) |
869(848) ㉙ | University of Balearic Islands | 71.4(71.6) |
895(940) ㉚ | University of Valladolid | 71.2(71.0) |
935(903) ㉛ | Carlos Ⅲ University of Madrid | 71.0(71.2) |
945(944) ㉜ | King Juan Carlos University | 70.9(71.0) |
972(938) ㉝ | Jaume Ⅰ University | 70.7(71.0) |
981(985) ㉞ | University of A Coruna | 70.7(70.7) |
1070(1049) ㉟ | Miguel Hernandez University of Elche | 70.2(70.3) |
1074(1041) ㊱ | University of Extremadura | 70.2(70.4) |
1079(1067) ㊲ | University of Cadiz | 70.1(70.2) |
1118(1080) ㊳ | Ramon Llull University | 69.9(70.2) |
1186(1156) ㊴ | University of Lleida | 69.6(69.8) |
1193(1186) ㊵ | Pablo de Olavide University | 69.5(69.6) |
1259(1237) ㊶ | University of Jaen | 69.2(69.3) |
1330(1242) ㊷ | University of Las Palmas de Gran Canaria | 68.9(69.1) |
1359(1310) ㊸ | Public University of Navarre | 68.7(69.0) |
1371(1361) ㊹ | University of Leon | 68.7(68.7) |
1410(1359) ㊺ | National University of Distance Education | 68.5(68.8) |
1413(1369) ㊻ | University of Almeria | 68,5(68.7) |
1551(1561) ㊼ | Open University of Catalonia | 67.9(67.9) |
1772(1704) ㊽ | University of Huelva | 67.0(67.3) |
1812(1925) ㊾ | European University of Madrid | 66.9(66.5) |
1826(1786) ㊿ | Comillas Pontifical University | 66.8(67.0) |
1847(1795) 51 | Polytechnic University of Cartagena | 66.7(67.0) |
1882(1944) 52 | University of VIC-Central University of Catalonia | 66.6(66.4) |
1915(1822) 53 | University of La Rioja | 66.5(66.9) |
注:順位の( )は2025年調査の順位と得点を表わす。
表10 世界の大学2000にランクインされたポルトガルの大学(13大学)
世界ランク | 大学名 | スコア |
223(218) ① | University of Lisbon | 78.4(78.5) |
301(302) ② | University of Porto | 77.0(77.0) |
460(449) ③ | University of Coimbra | 74.8(75.0) |
558(534) ④ | Nova University of Lisbon | 73.8(74.1) |
605(601) ⑤ | University of Aveiro | 73.4(73.5) |
656(641) ⑥ | University of Minho | 73.0(73.1) |
1429(1411) ⑦ | University of Algarve | 66.4(68.5) |
1520(1466)⑧ | University of Beira Interior | 68.0(68.3) |
1631(1660)⑨ | Catholic University of Portugal | 67.5(67.5) |
1634(1600)⑩ | ISCTE-University Institute of Lisbon | 67.5(67.7) |
1635(1588)⑪ | Polytechnic Institute of Porto | 67.5(67.8) |
1662(1589) ⑫ | University of Tras-os-Montes and Alto Douro | 67.4(67.8) |
1792(1737) ⑬ | University of Evora | 66.9(67.2) |
注:順位の( )は2025年調査の順位と得点を表わす。
ラテンアメリカ協会のホームページの投稿欄で過去に執筆したラテンアメリカの大学ランキングについては、下記の通りである。
「大学ランキング2022年度版から読み取れるラテンアメリカの高等教育の特性」
当協会のラテンアメリカ研究所資料一般公開 2022年8月
連載レポート117 Latin American University Rankings 2023”に見るラテンアメリカ、スペイン、ポルトガルの大学ランキング
2023年8月 https://latin-america.jp/archives/59045
連載レポート141:桜井悌司「世界大学ランキング2025にみるラテンアメリカ」
2024年11月 https://latin-america.jp/archives/64328
連載レポート150:桜井悌司「CWUR版世界大学ランキング2025」にみるラテンアメリカの大学 2025年6月 https://latin-america.jp/archives/66313
連載レポート154:桜井悌司「QSラテンアメリカの大学ランキング 2026」
2025年11月 https://latin-america.jp/archives/67768



